Tires & Accessories > Lasertec Tires >

LASERTEC BIAS SPORT TOURING TIRES

Lasertec logo

Features

  • Proven tread patterns for all-weather riding
  • Tread pattern design provides excellent water drainage that reduces hydroplaning, enhancing wet performance for safe riding in all weather conditions
  • Special compounds ensure higher braking performance on both wet and dry surfaces
  • Classic tread pattern is designed to prevent irregular wear and cupping
  • Multiple-Radius Contour Design is tuned specifically for the bias-tire touring segment and provides radial-type handling
  • High silica content helps provide outstanding grip in all weather conditions and reduces rolling resistance to improve mileage
  • H-rated for speeds up to 130 mph, V-rated for speeds up to 149 mph or (V)-rated for speeds of 149+ mph

Images

LASERTEC BIAS SPORT TOURING TIRES

Front / Rear



FRONT GENERAL REPLACEMENT TIRE

Part # Description Retail
0305-0028  SIZE: 100/90-16, LOAD/SPEED INDEX: 54H, POSITION: Front   $140.95 
0305-0029  SIZE: 110/90-16, LOAD/SPEED INDEX: 59V, POSITION: Front   $148.95 
0305-0030  SIZE: 120/80-16, LOAD/SPEED INDEX: (60V), POSITION: Front   $158.95 
0305-0031  SIZE: 110/70-17, LOAD/SPEED INDEX: 54H, POSITION: Front   $154.95 
0305-0032  SIZE: 110/80-17, LOAD/SPEED INDEX: 57H, POSITION: Front   $158.95 
0305-0033  SIZE: 120/70-17, LOAD/SPEED INDEX: 58V, POSITION: Front   $168.95 
0305-0034  SIZE: 90/90-18, LOAD/SPEED INDEX: 51H, POSITION: Front   $143.95 
0305-0013  SIZE: 100/90-18, LOAD/SPEED INDEX: 56H, POSITION: Front   $158.95 
0305-0035  SIZE: 100/90-18, LOAD/SPEED INDEX: 56V, POSITION: Front   $165.95 
0305-0036  SIZE: 110/80-18, LOAD/SPEED INDEX: 58H, POSITION: Front   $153.95 
0305-0037  SIZE: 110/90-18, LOAD/SPEED INDEX: (61V), POSITION: Front   $165.95 
0305-0039  SIZE: 3.25-19, LOAD/SPEED INDEX: 54H, POSITION: Front   $149.95 
0305-0043  SIZE: 3.25-19, LOAD/SPEED INDEX: 54V, POSITION: Front   $168.95 
0305-0040  SIZE: 3.50-19, LOAD/SPEED INDEX: 57H, POSITION: Front   $160.95 
0305-0044  SIZE: 3.50-19, LOAD/SPEED INDEX: 57V, POSITION: Front   $179.95 
0305-0054  SIZE: 100/90-19, LOAD/SPEED INDEX: 57H, POSITION: Front   $174.95 
0305-0042  SIZE: 100/90-19, LOAD/SPEED INDEX: 57V, POSITION: Front   $179.95 
0305-0041  SIZE: 90/90-21, LOAD/SPEED INDEX: 54H, POSITION: Front   $147.95 

REAR GENERAL REPLACEMENT TIRE

Part # Description Retail
0306-0030  SIZE: 130/90-16, LOAD/SPEED INDEX: 67V, POSITION: Rear   $182.95 
0306-0031  SIZE: 150/80-16, LOAD/SPEED INDEX: (71V), POSITION: Rear   $200.95 
0306-0032  SIZE: 130/70-17, LOAD/SPEED INDEX: 62H, POSITION: Rear   $181.95 
0306-0033  SIZE: 130/80-17, LOAD/SPEED INDEX: 65H, POSITION: Rear   $174.95 
0306-0034  SIZE: 130/90-17, LOAD/SPEED INDEX: 68V, POSITION: Rear   $185.95 
0306-0035  SIZE: 140/80-17, LOAD/SPEED INDEX: 69V, POSITION: Rear   $189.95 
0308-0005  SIZE: 140/80-17, LOAD/SPEED INDEX: 69V, POSITION: Rear, NOTE: For Moto Guzzi   $193.95 
0306-0036  SIZE: 150/70-17, LOAD/SPEED INDEX: 69V, POSITION: Rear   $194.95 
0308-0006  SIZE: 160/70-17, LOAD/SPEED INDEX: 73V, POSITION: Rear   $219.95 
0308-0007  SIZE: 4.00-18, LOAD/SPEED INDEX: 64V, POSITION: Rear   $183.95 
0308-0008  SIZE: 120/90-18, LOAD/SPEED INDEX: 65V, POSITION: Rear   $188.95 
0308-0009  SIZE: 130/70-18, LOAD/SPEED INDEX: 63H, POSITION: Rear   $177.95 
0308-0010  SIZE: 130/80-18, LOAD/SPEED INDEX: (66V), POSITION: Rear   $194.95 

OEM REPLACEMENT TIRES FOR TRIUMPH

Part # Description Retail
0305-0054  FITS: Bonneville 05-08, POSITION: Front, SIZE: 100/90-19 TL, LOAD/SPEED INDEX: 57H   $174.95 
0308-0019  FITS: Speedmaster 03-08, POSITION: Front, SIZE: 110/80-18 TL, CODE: T, LOAD/SPEED INDEX: 58H   $153.95 
0305-0013  FITS: Thruxton 05-08, POSITION: Front, SIZE: 100/90-18 TL, LOAD/SPEED INDEX: 56H   $158.95 
0307-0018  FITS: America 02-08, POSITION: Rear, SIZE: 110/90-18 TL, LOAD/SPEED INDEX: 61H   $165.95 

This item appears on page 151 of the Street Catalog