Chains > Chains & Drive Belts >

420/428 RXP PRO-MX CHAINS

Moose Racing logo

Features

  • High-quality non-O-ring chain
  • Designed specifically for high-powered, miniracing machines
  • Vacuum-injected greased chain
  • High-tensile-strength nickel-plated inner link plates
  • High-tensile rust-resistant gold-plated side plates
  • Solid rollers
  • Replacement master link available

Images

420/428 RXP PRO-MX CHAINS



420 RXP PRO-MX

Part # Description Retail
M576-00-90  LINKS: 90, AVERAGE TENSILE STRENGTH: 4,409 lb.   $17.95 
M576-00-96  LINKS: 96, AVERAGE TENSILE STRENGTH: 4,409 lb.   $18.95 
M576-00-100  LINKS: 100, AVERAGE TENSILE STRENGTH: 4,409 lb.   $19.95 
M576-00-110  LINKS: 110, AVERAGE TENSILE STRENGTH: 4,409 lb.   $20.95 
M576-00-114  LINKS: 114, AVERAGE TENSILE STRENGTH: 4,409 lb.   $21.95 
M576-00-116  LINKS: 116, AVERAGE TENSILE STRENGTH: 4,409 lb.   $22.95 
M576-00-120  LINKS: 120, AVERAGE TENSILE STRENGTH: 4,409 lb.   $23.95 
M576-00-130  LINKS: 130, AVERAGE TENSILE STRENGTH: 4,409 lb.   $26.95 
M576-00-01  Clip connecting link   $2.95 

428 RXP PRO-MX

Part # Description Retail
M575-00-90  LINKS: 90, AVERAGE TENSILE STRENGTH: 5,071 lb.   $26.95 
M575-00-96  LINKS: 96, AVERAGE TENSILE STRENGTH: 5,071 lb.   $27.95 
M575-00-100  LINKS: 100, AVERAGE TENSILE STRENGTH: 5,071 lb.   $29.95 
M575-00-110  LINKS: 110, AVERAGE TENSILE STRENGTH: 5,071 lb.   $30.95 
M575-00-114  LINKS: 114, AVERAGE TENSILE STRENGTH: 5,071 lb.   $31.95 
M575-00-116  LINKS: 116, AVERAGE TENSILE STRENGTH: 5,071 lb.   $32.95 
M575-00-120  LINKS: 120, AVERAGE TENSILE STRENGTH: 5,071 lb.   $33.95 
M575-00-130  LINKS: 130, AVERAGE TENSILE STRENGTH: 5,071 lb.   $36.95 
M575-00-01  Clip connecting link   $2.95 

Descriptions and notes

Moose Racing chain is made through an exclusive contract with a top European supplier. Moose Racing is in a state of constant development to bring you better chain at a competitive price. The recently developed FB technology is now proven. As the FB continues to impress, the development is paying dividends through the entire range of chains.

This item appears on page 1161 of the Street Catalog